Order
|
Product
|
Unit Price
|
Quantity
|
Discount
|
---|---|---|---|---|
07/04/2016 | Queso Cabrales | $14.00 | 12 | 0.00 % |
07/04/2016 | Singaporean Hokkien Fried Mee | $9.80 | 10 | 0.00 % |
07/04/2016 | Mozzarella di Giovanni | $34.80 | 5 | 0.00 % |
07/05/2016 | Tofu | $18.60 | 9 | 0.00 % |
07/05/2016 | Manjimup Dried Apples | $42.40 | 40 | 0.00 % |
07/08/2016 | Jack's New England Clam Chowder | $7.70 | 10 | 0.00 % |
07/08/2016 | Manjimup Dried Apples | $42.40 | 35 | 15.00 % |
07/08/2016 | Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | $16.80 | 15 | 15.00 % |
07/08/2016 | Gustaf's Knäckebröd | $16.80 | 6 | 5.00 % |
07/08/2016 | Ravioli Angelo | $15.60 | 15 | 5.00 % |
Source Code licensed under
MIT